Системный фунгицид для защиты сельскохозяйственных культур от мучнистой росы и ржавчины
Описание
Описание
Системный фунгицид для защиты сельскохозяйственных культур от мучнистой росы и ржавчины
Действующее вещество:
Триадимефон, 250 г./кг.
Препаративная форма:
Смачивающийся порошок
Химический класс:
Азолы
Преимущества
• Эталонная эффективность контроля мучнистой росы;
• Широкий спектр контролируемых заболеваний на различных культурах;
• Длительный период защитного действия;
• Быстро поглощается растениями — быстро воздействует на возбудителей болезней;
• Позволяет увеличить интервалы между обработками фунгицидам.
Спектр действия
Пшеница — мучнистая роса, бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз;
Ячмень — мучнистая роса, карликовая и стеблевая ржавчина, сетчатая пятнистость;
Кукуруза — пузырчатая головня, фузариозные прикорневые, корневые и стеблевые гнили, фузариоз и плесневение початков;
Яблоня — мучнистая роса, парша;
Огурец открытого и защищённого грунта — мучнистая роса;
Томат защищенного грунта — мучнистая роса.
Скорость воздействия
В течение нескольких часов после опрыскивания.
Период защитного действия
2— 3 недели.
Детали
Совместимость: совместим с большинством пестицидов.
Класс опасности для человека: 3 (малоопасный препарат).
Класс опасности для пчел: 3 (малоопасный препарат).
Регламент применения препарата
| Культура | Вредный объект | Норма применения препарата, кг/га | Способ, время, особенности применения препарата |
| Пшеница яровая и озимая | Мучнистая роса, ржавчина бурая | 0,50 | Опрыскивание в период вегетации в фазах появление флагового листа и начало колошения. Расход рабочей жидкости — 200 – 300 л/га |
| Желтая и стеблевая ржавчина, септориоз | 1,00 | ||
| Ячмень яровой и озимый | Мучнистая роса, стеблевая и карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость | 0,50 | Опрыскивание в период вегетации в фазах два узла или раскрытие последнего влагалищного листа. Расход рабочей жидкости — 300 л/га |
| Кукуруза (семенные посевы) | Пузырчатая головня, фузариозные прикорневые и корневые гнили, фузариоз и плесневение початков | Опрыскивание в фазе выбрасывания нитей. Расход рабочей жидкости — 300—400 л/га | |
| Яблоня | Мучнистая роса, парша | 0,15—0,20 | Опрыскивание в период вегетации до цветения, после цветения, последующие — с интервалом 10—14 дней. Расход рабочей жидкости — 800-1000 л/га |
| Огурец открытого грунта | Мучнистая роса | 0,06—0,12 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания. Расход рабочей жидкости — 400—600 л/га |
| Огурец защищенного грунта | 0,20—0,60 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания. Расход рабочей жидкости — 1000—2000 л/га | |
| Томат защищенного грунта | 1,00—2,50 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания. Расход рабочей жидкости — 1000—1500 л/га |
